Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Картофель | 1 600 | кг | ||||
|
Капуста белокочанная | 750 | кг | ||||
|
Лук репчатый | 300 | кг | ||||
|
Морковь | 300 | кг | ||||
|
Свекла | 80 | кг | ||||
|
Чеснок | 5 | кг | ||||
|
Огурец свежий | 80 | кг | ||||
|
Бананы | 120 | кг | ||||
|
Груши | 120 | кг | ||||
|
Яблоки | 300 | кг | ||||
|
Лимон | 20 | кг | ||||
|
Смесь из сушеных фруктов и плодов | 70 | кг | ||||
|
Шиповник | 50 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92 (все закупки)
ИНН 7610052186, КПП 761001001.
Контактные данные: Копилова С. В.; +7 (4855) 550733; dou92.rybinsk@yarregion.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 92
ИНН 7610052186, КПП 761001001. Регион: Ярославская область
Контактные данные: +7 (4855) 550733; dou92.rybinsk@yarregion.ru