Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Груши | 50 | кг | ||||
|
Киви | 40 | кг | ||||
|
Капуста | 220 | кг | ||||
|
Морковь | 140 | кг | ||||
|
Лук | 200 | кг | ||||
|
Свекла | 120 | кг | ||||
|
Картофель | 850 | кг | ||||
|
Лимон | 10 | кг | ||||
|
Апельсины | 100 | кг | ||||
|
Мандарины | 50 | кг | ||||
|
Яблоки | 240 | кг |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 (все закупки)
ИНН 7610041314, КПП 761001001.
Контактные данные: +7(920)109-3428; detsad113@bk.ru
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113
ИНН 7610041314, КПП 761001001. Регион: Ярославская область
Контактные данные: +7(920)109-3428; detsad113@bk.ru